| Line Pipe Size | Line Pipe O.D. | Max. Misalignment Tolerance | Approx. Weight lbs. | A | B | C | D | E | F | G |
| 6-inch | 6 5/8″ (168.3mm) | 7° | 12.5 | 6 3/4 | 6 15/16 | 8 1/16 | 8 5/8 | 10 | 4 | 2 |
| 8-inch | 8 5/8″ (219.1mm) | 14° | 16.5 | 8 5/8 | 8 3/4 | 11 | 10 3/4 | 11 7/8 | 4 | 2 |
| 10-inch | 10 3/4″ (273.1mm) | 14° | 21 | 10 15/16 | 11 1/8 | 12 1/8 | 12 7/8 | 14 1/2 | 4 1/4 | 2 |
| 12-inch | 12 3/4″ (323.9mm) | 14° | 24 | 12 15/16 | 13 3/16 | 13 3/8 | 14 1/4 | 16 1/2 | 4 1/4 | 2 |
| 16-inch | 16″ (406.4mm) | 14° | 32 | 16 1/4 | 16 5/16 | 17 7/16 | 18 1/4 | 19 5/8 | 4 1/2 | 2 |
| 20-inch | 20″ (508.0mm) | 14° | 39.5 | 20 1/8 | 20 3/4 | 22 | 22 | 24 | 5 1/8 | 2 |
| 22-inch | 22″ (558.8mm) | 14° | 22 1/8 | 22.8 | 22.8 | 24 | 26 | 5 1/8 | 2 | |
| 30-inch | 30″ (762mm) | 14° | 29 11/16 | 29 15/16 | 30 15/16 | 31 11/16 | 33 1/2 | 4 1/4 | 2 |



